<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cia. Ex-sedentário &#187; Luciano Martins</title>
	<atom:link href="http://dundes.com/ex-sedentario/author/luciano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dundes.com/ex-sedentario</link>
	<description>vamo, vamo, vamo...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 12:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hoje rendeu</title>
		<link>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/31/hoje-rendeu/</link>
		<comments>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/31/hoje-rendeu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 00:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-sedentário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dundes.com/ex-sedentario/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[Já pensando na prova de domingo fiz um treino diferente, corri 5.71km com subidas em 41min em ritmo constante do inicio ao fim. E depois mais 5km caminhando em 60 min. No total foram 10.74km em 1:40h http://www.mapmyrun.com/routes/view/27714164/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já pensando na prova de domingo fiz um treino diferente, corri 5.71km com subidas em 41min em ritmo constante do inicio ao fim.</p>
<p>E depois mais 5km caminhando em 60 min. No total foram 10.74km em 1:40h</p>
<p><a href="http://www.mapmyrun.com/routes/view/27714164/">http://www.mapmyrun.com/routes/view/27714164/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/31/hoje-rendeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazendo mais com menos</title>
		<link>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/29/fazendo-mais-com-menos/</link>
		<comments>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/29/fazendo-mais-com-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 23:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-sedentário]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dundes.com/ex-sedentario/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[4.71KM em 35 minutos .. Alecão faz a conta ai !!! rssssss http://www.mapmyrun.com/routes/view/27620196/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4.71KM em 35 minutos .. Alecão faz a conta ai !!! rssssss</p>
<p><a href="http://www.mapmyrun.com/routes/view/27620196/">http://www.mapmyrun.com/routes/view/27620196/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/29/fazendo-mais-com-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chegando nos 7</title>
		<link>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/27/chegando-nos-7/</link>
		<comments>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/27/chegando-nos-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 23:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-sedentário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dundes.com/ex-sedentario/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[Hoje dei uma apertada no treino &#8230; fiz 5km correndo e com uma subida nervosinha, os outros quase 2km fiz caminhando. Mas valeu, to empolgado pra prova de 8km dia 6/2 e ate la estarei &#8221; afinado &#8221; p/ completar a prova inteiro. http://www.mapmyrun.com/routes/view/27533274/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje dei uma apertada no treino &#8230; fiz 5km correndo e com uma subida nervosinha, os outros quase 2km fiz caminhando. Mas valeu, to empolgado pra prova de 8km dia 6/2 e ate la estarei &#8221; afinado &#8221; p/ completar a prova inteiro.</p>
<p><a href="http://www.mapmyrun.com/routes/view/27533274/">http://www.mapmyrun.com/routes/view/27533274/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/27/chegando-nos-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoje em dose dupla</title>
		<link>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/25/hoje-em-dose-dupla-2/</link>
		<comments>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/25/hoje-em-dose-dupla-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 23:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-sedentário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dundes.com/ex-sedentario/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[Vamos lá &#8230; 24 minutos correndo 3.38km com média de 7min/km . http://www.mapmyrun.com/routes/view/27448284 1:10h pedalando 15KM. Tempo total de exercício 1:35h http://www.mapmyrun.com/routes/view/27454800 No dia 6/2 na Flexpé em Mogi irei fazer os 8km bem preparado . Estou &#8220;&#8221; correndo &#8220;&#8221; para isso &#8230; rsssss]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos lá &#8230; 24 minutos correndo 3.38km com média de 7min/km .</p>
<p><a href="http://www.mapmyrun.com/routes/view/27448284">http://www.mapmyrun.com/routes/view/27448284</a></p>
<p>1:10h pedalando 15KM. Tempo total de exercício 1:35h</p>
<p><a href="http://www.mapmyrun.com/routes/view/27454800">http://www.mapmyrun.com/routes/view/27454800</a></p>
<p>No dia 6/2 na Flexpé em Mogi irei fazer os 8km bem preparado . Estou &#8220;&#8221; correndo &#8220;&#8221; para isso &#8230; rsssss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/25/hoje-em-dose-dupla-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudando a rotina &#8211; 21km de bike</title>
		<link>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/24/mudando-a-rotina-21km-de-bike/</link>
		<comments>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/24/mudando-a-rotina-21km-de-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 23:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-sedentário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dundes.com/ex-sedentario/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[Hoje resolvi mudar e ao invés de correr fui pedalar. Pois bem eu mais um casal de amigos simplesmente saimos, rodando por Suzano. No fim das contas rodei quase 22km. Uma delicia &#8230; fim de tarde, início de noite, fresco, treino perfeito. ﻿http://www.mapmyrun.com/routes/view/27414622/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje resolvi mudar e ao invés de correr fui pedalar. Pois bem eu mais um casal de amigos simplesmente saimos, rodando por Suzano. No fim das contas rodei quase 22km. Uma delicia &#8230; fim de tarde, início de noite, fresco, treino perfeito.</p>
<p>﻿<a href="http://www.mapmyrun.com/routes/view/27414622/">http://www.mapmyrun.com/routes/view/27414622/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/24/mudando-a-rotina-21km-de-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fim de semana &#8211; Leve</title>
		<link>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/23/fim-de-semana-leve/</link>
		<comments>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/23/fim-de-semana-leve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 22:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-sedentário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dundes.com/ex-sedentario/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[Curto e grosso rsssssss . Sábado descanso, Domingo treino leve depois da chuva, porém o sol ardeu e deu uma quebrada. Mas ta bom .. completei o percurso alternando entre corrida e caminhada. http://www.mapmyrun.com/routes/view/27371558/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curto e grosso rsssssss . Sábado descanso, Domingo treino leve depois da chuva, porém o sol ardeu e deu uma quebrada. Mas ta bom .. completei o percurso alternando entre corrida e caminhada.</p>
<p><a href="http://www.mapmyrun.com/routes/view/27371558/">http://www.mapmyrun.com/routes/view/27371558/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/23/fim-de-semana-leve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décimo Segundo Treino, Mais uma marca alcançada !</title>
		<link>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/21/decimo-segundo-treino-mais-uma-marca-alcancada/</link>
		<comments>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/21/decimo-segundo-treino-mais-uma-marca-alcancada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 00:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-sedentário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dundes.com/ex-sedentario/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[Hoje o treino foi de 6.2km sendo 4km correndo o restante caminhando. Ao chegar deste treino fui me pesar e ai vem a boa notícia: SAI DOS 3 DÍGITOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Há mais de 7 anos que não conseguia ! Minha meta de estar com 98 kg no inicio de Fevereiro tem tudo para ser alcançada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje o treino foi de 6.2km sendo 4km correndo o restante caminhando. Ao chegar deste treino fui me pesar e ai vem a boa notícia: SAI DOS 3 DÍGITOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Há mais de 7 anos que não conseguia !</p>
<p>Minha meta de estar com 98 kg no inicio de Fevereiro tem tudo para ser alcançada.</p>
<p><a href="http://www.mapmyrun.com/routes/view/27277608/">http://www.mapmyrun.com/routes/view/27277608/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/21/decimo-segundo-treino-mais-uma-marca-alcancada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décimo Primeiro Treino</title>
		<link>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/20/decimo-primeiro-treino/</link>
		<comments>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/20/decimo-primeiro-treino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 21:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-sedentário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dundes.com/ex-sedentario/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Como amanha irei fazer um treino de 7km, preferi pegar leve e fazer um treino de 5km. Corri 30 min. e caminhei 14min para descansar &#8230;  no total 44 min de atividade. http://www.mapmyrun.com/routes/view/27243872/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como amanha irei fazer um treino de 7km, preferi pegar leve e fazer um treino de 5km. Corri 30 min. e caminhei 14min para descansar &#8230;  no total 44 min de atividade.</p>
<p><a href="http://www.mapmyrun.com/routes/view/27243872/">http://www.mapmyrun.com/routes/view/27243872/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/20/decimo-primeiro-treino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décimo Treino &#8211; Hoje com subida moderada</title>
		<link>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/19/decimo-treino-hoje-com-subida-moderada/</link>
		<comments>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/19/decimo-treino-hoje-com-subida-moderada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 22:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-sedentário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dundes.com/ex-sedentario/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[Hoje foi o primeiro treino onde peguei uma subida moderada. No mapa tem o relevo. E ainda sim mantive o tempo do plano &#8230;.  OTIMO TREINO !!!!!! http://www.mapmyrun.com/routes/view/27205528]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje foi o primeiro treino onde peguei uma subida moderada. No mapa tem o relevo. E ainda sim mantive o tempo do plano &#8230;.  OTIMO TREINO !!!!!!</p>
<p><a href="http://www.mapmyrun.com/routes/view/27205528">http://www.mapmyrun.com/routes/view/27205528</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/19/decimo-treino-hoje-com-subida-moderada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graças a CPTM não treinei hoje !!!  rsss</title>
		<link>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/18/gracas-a-cptm-nao-treinei-hoje-rsss/</link>
		<comments>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/18/gracas-a-cptm-nao-treinei-hoje-rsss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 01:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex-sedentário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dundes.com/ex-sedentario/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Deu pane nos trens e eu me lasquei,. Sai do Paraiso as 18h e so cheguei em Suzano as 22h . Mas pelo menos nos tempos somados de caminhada durante o dia comsegui somar 40 min. Menos mal !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deu pane nos trens e eu me lasquei,. Sai do Paraiso as 18h e so cheguei em Suzano as 22h . Mas pelo menos nos tempos somados de caminhada durante o dia comsegui somar 40 min.</p>
<p>Menos mal !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dundes.com/ex-sedentario/2011/01/18/gracas-a-cptm-nao-treinei-hoje-rsss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

